油价调整最新消息:97号汽油价格调整最新消息- 97号汽油最新价格调整最新全国价格行情,今日97号汽油最新价格查询,中亿财经网为您提供最新油价调整最新消息查询。
北京 | 6.61(京95号) | 吉林 | 6.43 |
---|---|---|---|
上海 | 6.57(沪95号) | 江苏 | 6.58 |
天津 | 6.55 | 江西 | 6.49 |
重庆 | 6.5 | 辽宁 | 6.29 |
安徽 | 6.5 | 内蒙古 | 7.45 |
福建 | 6.61 | 宁夏 | 6.33 |
甘肃 | 6.39 | 青海 | 6.46 |
广东 | 6.75 | 山东 | 6.64 |
广西 | 6.62 | 山西 | 6.02 |
贵州 | 6.25 | 陕西 | 6.03 |
海南 | 7.77 | 四川 | 6.6 |
河北 | 6.55 | 西藏 | 7.3 |
河南 | 6.36 | 新疆 | 6.11 |
黑龙江 | 5.99 | 云南 | 6.67 |
湖北 | 6.5 | 浙江 | 6.58 |
湖南 | 6.42 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有对实物投资有何疑问可咨询本网客服。